| Posición | Equipo | Pts. jul. 10 | +/- Posición may. 10 | +/- Pts. may. 10 | |
| 1 | 1883 | 1 | 318 | ||
| 2 | 1659 | 2 | 428 | ||
| 3 | 1536 | -2 | -75 | ||
| 4 | 1464 | 2 | 382 | ||
| 5 | 1289 | 2 | 213 | ||
| 6 | 1152 | 10 | 253 | ||
| 7 | 1125 | 1 | 57 | ||
| 8 | 1062 | -5 | -187 | ||
| 9 | 1053 | 3 | 86 | ||
| 10 | 988 | 8 | 100 | ||
| 11 | 982 | -6 | -202 | ||
| 12 | 975 | 1 | 11 | ||
| 13 | 969 | 1 | 12 | ||
| 13 | 969 | 2 | 22 | ||
| 15 | 968 | -5 | -73 | ||
| 16 | 961 | 15 | 141 | ||
| 17 | 956 | -6 | -59 | ||
| 18 | 940 | 6 | 74 | ||
| 19 | 917 | 6 | 57 | ||
| 20 | 911 | 0 | 25 | ||
| 21 | 890 | -12 | -154 | ||
| 22 | 878 | 0 | -4 | ||
| 23 | 874 | 9 | 74 | ||
| 24 | 872 | -7 | -23 | ||
| 25 | 870 | -2 | -5 | ||
| 26 | 843 | 1 | -13 | ||
| 27 | 829 | 7 | 52 | ||
| 28 | 810 | 1 | -20 | ||
| 29 | 785 | 7 | 18 | ||
| 30 | 773 | -9 | -110 | ||
| 31 | 769 | 2 | -24 | ||
| 32 | 768 | 13 | 86 | ||
| 33 | 759 | -3 | -62 | ||
| 34 | 755 | 8 | 55 | ||
| 35 | 747 | 2 | -14 | ||
| 36 | 734 | 5 | 25 | ||
| 37 | 733 | -11 | -124 | ||
| 38 | 726 | 15 | 148 | ||
| 39 | 725 | -4 | -51 | ||
| 40 | 710 | -21 | -177 | ||
| 41 | 699 | 2 | 0 | ||
| 42 | 697 | -14 | -156 | ||
| 43 | 672 | -4 | -39 | ||
| 44 | 660 | 3 | 28 | ||
| 45 | 646 | 3 | 35 | ||
| 46 | 644 | -8 | -90 | ||
| 47 | 592 | 2 | -16 | ||
| 48 | 589 | 11 | 48 | ||
| 49 | 584 | -9 | -126 | ||
| 50 | 579 | -4 | -73 | ||
La Copa Mundial de la FIFA 2014™ será la XX versión de la Copa Mundial de Fútbol. Esta versión del torneo se realizará en Brasil durante el año 2014 (del 13 de junio al 13 de julio), luego de que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estableciera el criterio de rotación continental
miércoles, 14 de julio de 2010
NUEVO RANKING FIFA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario